Yabancılara Konut Satışı 2019'da Yüzde 86 Arttı
Konut satış sayıları House sale numbers |
|||||||
Şubat 2018 February 2018 | Şubat 2019 February 2019 | Ocak-Şubat 2018 January-February 2018 |
Ocak-Şubat 2019 January-February 2019 |
||||
Toplam(1) - Total(1) | 1 729 | 3 321 | 3 471 | 6 489 | |||
İstanbul | 604 | 1 440 | 1 149 | 2 801 | |||
Antalya | 415 | 672 | 842 | 1 273 | |||
Ankara | 70 | 196 | 141 | 378 | |||
Bursa | 134 | 192 | 295 | 369 | |||
Yalova | 84 | 138 | 174 | 300 | |||
Sakarya | 44 | 80 | 95 | 215 | |||
Mersin | 37 | 73 | 79 | 139 | |||
Samsun | 37 | 64 | 73 | 142 | |||
Muğla | 38 | 59 | 79 | 110 | |||
Trabzon | 71 | 52 | 153 | 106 | |||
Diğer iller - Other provinces | 195 | 355 | 391 | 656 | |||
TÜİK, Konut Satış İstatistikleri, Şubat 2019. | |||||||
TurkStat, House Sales Statistics, February 2019. | |||||||
Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM). | |||||||
Source: General Directorate of Land Registry and Cadastre (GDLRC). | |||||||
(1) İllerin sıralanması 2019 Şubat ayına göre yapılmıştır. | |||||||
(1) Ranking of provinces are made according to February 2019. |